
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
註﹕最高值 5分 | ![]() |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
會員[ LV6637475 ] hinhin169 的評論:( 2023-03-17 07:53:12 ) | ||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
會員[ LV7215508 ] 的評論:很好聊的女生( 2023-03-12 10:37:05 ) | ||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
會員[ LV3065831 ] M59483652 的評論:…!( 2023-03-07 17:35:06 ) | ||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
會員[ LV7258526 ] 哦名字 的評論:不錯不錯,第一次有這種體驗感覺 太滿足( 2023-03-06 14:18:28 ) | ||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
會員[ LV6900754 ] 羽晴 的評論:( 2023-03-02 19:58:50 ) | ||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
會員[ LV7258294 ] 的評論:不錯的( 2023-03-01 19:26:59 ) | ||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
會員[ LV7231984 ] wpozio 的評論: 好 好好 真不錯( 2023-02-25 13:26:46 ) |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-20 | 06:47 | 08:05 | 78 分鐘 |
2 | 2023-03-19 | 17:51 | 21:25 | 214 分鐘 |
3 | 12:25 | 14:37 | 132 分鐘 | |
4 | 08:33 | 12:13 | 220 分鐘 | |
5 | 06:58 | 07:31 | 33 分鐘 | |
6 | 2023-03-18 | 19:48 | 20:26 | 38 分鐘 |
7 | 16:07 | 18:37 | 149 分鐘 | |
8 | 12:41 | 14:12 | 92 分鐘 | |
9 | 12:36 | 12:39 | 2 分鐘 | |
10 | 12:30 | 12:31 | 0 分鐘 | |
11 | 12:03 | 12:26 | 23 分鐘 | |
12 | 10:50 | 12:01 | 71 分鐘 | |
13 | 06:52 | 09:24 | 153 分鐘 | |
14 | 2023-03-17 | 17:43 | 21:32 | 229 分鐘 |
15 | 17:15 | 17:27 | 12 分鐘 | |
16 | 14:26 | 17:13 | 167 分鐘 | |
17 | 06:54 | 08:35 | 100 分鐘 | |
18 | 2023-03-16 | 19:16 | 21:31 | 135 分鐘 |
19 | 17:01 | 18:49 | 109 分鐘 | |
20 | 16:40 | 16:51 | 11 分鐘 | |
21 | 16:20 | 16:29 | 9 分鐘 | |
22 | 15:07 | 16:12 | 65 分鐘 | |
23 | 13:59 | 15:05 | 66 分鐘 | |
24 | 11:51 | 12:33 | 43 分鐘 | |
25 | 11:34 | 11:49 | 14 分鐘 | |
26 | 06:44 | 08:01 | 77 分鐘 | |
27 | 2023-03-15 | 18:42 | 21:04 | 142 分鐘 |
28 | 18:17 | 18:37 | 20 分鐘 | |
29 | 06:40 | 11:08 | 268 分鐘 | |
30 | 2023-03-14 | 18:03 | 21:29 | 206 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 666uthome.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |

|