24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7178794 ] 單眼皮小祥 的評論:大美女加油( 2024-10-07 23:50:38 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-12 | 15:51 | 16:12 | 21 分鐘 |
2 | 2024-10-11 | 00:43 | 00:53 | 10 分鐘 |
3 | 2024-10-10 | 00:26 | 00:28 | 1 分鐘 |
4 | 00:00 | 00:23 | 23 分鐘 | |
5 | 2024-10-09 | 23:43 | 23:59 | 16 分鐘 |
6 | 06:50 | 08:40 | 110 分鐘 | |
7 | 2024-10-08 | 23:25 | 23:27 | 2 分鐘 |
8 | 23:11 | 23:21 | 11 分鐘 | |
9 | 00:54 | 01:21 | 27 分鐘 | |
10 | 2024-10-07 | 06:26 | 06:31 | 5 分鐘 |
11 | 2024-10-06 | 05:41 | 06:47 | 66 分鐘 |
12 | 05:28 | 05:39 | 10 分鐘 | |
13 | 00:47 | 01:01 | 14 分鐘 | |
14 | 2024-10-05 | 07:36 | 08:46 | 71 分鐘 |
15 | 00:53 | 01:59 | 66 分鐘 | |
16 | 00:38 | 00:49 | 11 分鐘 | |
17 | 2024-10-04 | 06:11 | 06:18 | 7 分鐘 |
18 | 05:30 | 06:05 | 35 分鐘 | |
19 | 00:39 | 00:40 | 1 分鐘 | |
20 | 00:00 | 00:16 | 16 分鐘 | |
21 | 2024-10-03 | 23:50 | 23:59 | 10 分鐘 |
22 | 02:38 | 03:44 | 66 分鐘 | |
23 | 00:00 | 00:08 | 8 分鐘 | |
24 | 2024-10-02 | 23:59 | 23:59 | 0 分鐘 |
25 | 10:53 | 10:56 | 3 分鐘 | |
26 | 02:38 | 02:59 | 21 分鐘 | |
27 | 01:16 | 02:25 | 69 分鐘 | |
28 | 00:34 | 01:13 | 39 分鐘 | |
29 | 00:19 | 00:29 | 10 分鐘 | |
30 | 2024-10-01 | 01:40 | 02:55 | 74 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 666uthome.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|