24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 -4.6667 分 | |||
身材 | 平均評價 -4.6667 分 | |||
表演 | 平均評價 -4.6667 分 | |||
態度 | 平均評價 -4.3333 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7119491 ] 榨吧 的評論:看你有好多幣去讓她拖時間( 2024-10-08 12:10:28 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3894860 ] 林深時 的評論:( 2024-10-05 09:01:38 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7379196 ] 麥兜也有未來 的評論:就知道要禮物,一進去就要鑽石,也不看自己幾斤幾兩!( 2024-10-04 01:59:03 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-12 | 11:54 | 13:07 | 73 分鐘 |
2 | 07:56 | 08:35 | 38 分鐘 | |
3 | 2024-10-11 | 21:48 | 21:56 | 8 分鐘 |
4 | 20:51 | 21:23 | 32 分鐘 | |
5 | 13:25 | 13:33 | 8 分鐘 | |
6 | 02:25 | 02:25 | 0 分鐘 | |
7 | 01:59 | 02:00 | 2 分鐘 | |
8 | 00:00 | 00:09 | 9 分鐘 | |
9 | 2024-10-10 | 23:51 | 23:59 | 8 分鐘 |
10 | 13:16 | 14:12 | 57 分鐘 | |
11 | 11:39 | 12:54 | 75 分鐘 | |
12 | 07:35 | 10:49 | 194 分鐘 | |
13 | 2024-10-09 | 23:12 | 23:13 | 1 分鐘 |
14 | 18:07 | 18:25 | 18 分鐘 | |
15 | 17:51 | 18:05 | 14 分鐘 | |
16 | 16:38 | 16:45 | 7 分鐘 | |
17 | 14:49 | 16:19 | 90 分鐘 | |
18 | 08:36 | 09:51 | 75 分鐘 | |
19 | 00:00 | 00:35 | 35 分鐘 | |
20 | 2024-10-08 | 18:13 | 18:21 | 8 分鐘 |
21 | 18:02 | 18:11 | 9 分鐘 | |
22 | 12:53 | 13:56 | 63 分鐘 | |
23 | 12:48 | 12:49 | 0 分鐘 | |
24 | 11:05 | 12:43 | 98 分鐘 | |
25 | 08:30 | 10:50 | 140 分鐘 | |
26 | 00:00 | 00:31 | 32 分鐘 | |
27 | 2024-10-07 | 21:36 | 23:59 | 143 分鐘 |
28 | 21:20 | 21:34 | 14 分鐘 | |
29 | 19:54 | 21:15 | 81 分鐘 | |
30 | 12:46 | 14:23 | 97 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 666uthome.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|