24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75351** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68540** -贈點8,000 點 | No.4 LV65749** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV73157** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74140** -贈點3,000 點 | No.9 LV37566** -贈點2,000 點 | No.10 LV72924** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-01-16 | 12:32 | 12:48 | 16 分鐘 |
2 | 00:01 | 02:03 | 122 分鐘 | |
3 | 2025-01-15 | 16:07 | 20:15 | 248 分鐘 |
4 | 12:29 | 14:29 | 119 分鐘 | |
5 | 00:01 | 03:02 | 182 分鐘 | |
6 | 2025-01-14 | 12:24 | 21:06 | 523 分鐘 |
7 | 00:01 | 02:13 | 132 分鐘 | |
8 | 2025-01-13 | 12:37 | 20:02 | 445 分鐘 |
9 | 00:01 | 03:24 | 203 分鐘 | |
10 | 2025-01-10 | 12:30 | 21:17 | 526 分鐘 |
11 | 00:01 | 02:18 | 136 分鐘 | |
12 | 2025-01-09 | 12:28 | 20:15 | 467 分鐘 |
13 | 00:00 | 02:00 | 120 分鐘 | |
14 | 2025-01-08 | 12:30 | 20:32 | 482 分鐘 |
15 | 00:01 | 02:21 | 140 分鐘 | |
16 | 2025-01-07 | 12:27 | 20:37 | 490 分鐘 |
17 | 00:00 | 02:04 | 124 分鐘 | |
18 | 2025-01-06 | 23:59 | 23:59 | 0 分鐘 |
19 | 12:33 | 20:30 | 477 分鐘 | |
20 | 00:04 | 02:41 | 158 分鐘 | |
21 | 2025-01-04 | 12:50 | 21:02 | 492 分鐘 |
22 | 00:01 | 03:02 | 181 分鐘 | |
23 | 2025-01-02 | 12:43 | 20:15 | 452 分鐘 |
24 | 00:03 | 02:22 | 139 分鐘 | |
25 | 2025-01-01 | 13:03 | 17:35 | 272 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 666uthome.com ALL RIGHTS RESERVED. |